การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของการแข่งขัน BEST 2015 จัดขึ้นวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยมีทีมเข้าร่วม 8 ทีม จาก 3 ภูมิภาค
ข้อมูลภาพที่ใช้แข่งในรอบสุดท้ายมีทั้งหมด 29 ภาพ โดยมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ การจัดวาง สภาพแสง ลวดลาย
ภาพที่ใช้สามารถดาวโหลดได้ดังนี้ รูปภาพ ผลเฉลย
ผลการแข่งในรูปแบบ ods
BEST 2015 Final : Text Localization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMG_0806 | IMG_0816 | IMG_0829 | IMG_0849 | IMG_0862 | IMG_20140703_075117 | IMG_20140703_075428 | IMG_20140703_082500 | IMG_20140703_084336 | IMG_20140703_084803 | IMG_2402 | IMG_2405 | IMG_2412 | IMG_2420 | IMG_2429 | IMG_2439 | IMG_2721 | IMG_7529 | IMG_7544 | IMG_7546 | IMG_7595 | IMG_7621 | IMG_7622 | IMG_7633 | IMG_7641 | IMG_7643 | IMG_7647 | IMG_7654 | IMG_7657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | #Blob | B Precision | B Recall | B F-score | P Precision | P Recall | P F-score | Sum B F-score | Rank | Sum P F-score | Rank | Sum F-score All | Rank | ||||
c0298 | 24 | 0.541667 | 0.351351 | 0.42623 | 0.610574 | 0.866091 | 0.716226 | 11 | 0.272727 | 0.428571 | 0.333333 | 0.305621 | 0.841757 | 0.448429 | 17 | 0.0588235 | 0.333333 | 0.1 | 0.155382 | 0.436223 | 0.229144 | 20 | 0.2 | 0.8 | 0.32 | 0.585842 | 0.901784 | 0.710263 | 8 | 0.25 | 1 | 0.4 | 0.184895 | 0.801978 | 0.300508 | 7 | 0.714286 | 1 | 0.833333 | 0.64761 | 0.967792 | 0.77597 | 9 | 0.444444 | 1 | 0.615385 | 0.380215 | 0.974934 | 0.547076 | 14 | 0.142857 | 0.5 | 0.222222 | 0.258199 | 0.698856 | 0.377082 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00873311 | 0.043664 | 0.0145551 | 31 | 0.0645161 | 1 | 0.121212 | 0.375262 | 0.898508 | 0.529414 | 8 | 0.125 | 0.142857 | 0.133333 | 0.0574888 | 0.804703 | 0.107311 | 37 | 0.0540541 | 1 | 0.102564 | 0.0280115 | 0.947839 | 0.0544149 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.444444 | 0.445502 | 0.548592 | 0.491701 | 6 | 0.166667 | 0.333333 | 0.222222 | 0.0449599 | 0.582238 | 0.083474 | 18 | 0.111111 | 0.133333 | 0.121212 | 0.0535958 | 0.906171 | 0.101206 | 9 | 0.333333 | 0.333333 | 0.333333 | 0.222401 | 0.87853 | 0.354946 | 10 | 0.5 | 0.714286 | 0.588235 | 0.352365 | 0.789216 | 0.487206 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.030303 | 0.333333 | 0.0555556 | 0.0559259 | 1 | 0.105928 | 23 | 0.0434783 | 0.333333 | 0.0769231 | 0.026891 | 0.549698 | 0.0512738 | 6 | 0.166667 | 1 | 0.285714 | 0.11203 | 0.808409 | 0.19679 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0296925 | 0.951911 | 0.0575887 | 16 | 0.0625 | 0.5 | 0.111111 | 0.0472501 | 1 | 0.0902365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.738376 | 0.968175 | 0.837803 | 13 | 0.0769231 | 0.2 | 0.111111 | 0.0790152 | 0.461321 | 0.134921 | 6 | 0.666667 | 0.8 | 0.727273 | 0.364814 | 0.979381 | 0.531607 | 8 | 0.875 | 0.7 | 0.777778 | 0.636883 | 0.611264 | 0.623811 | 11 | 0.272727 | 0.230769 | 0.25 | 0.180179 | 0.56 | 0.272638 | 9 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.306629 | 0.889993 | 0.456113 | 0.3142249552 | 5 | 0.3340564138 | 7 | 0.648281369 | 5 | ||||
c0323 | 21 | 0.428571 | 0.243243 | 0.310345 | 0.618989 | 0.505713 | 0.556646 | 39 | 0.102564 | 0.571429 | 0.173913 | 0.34175 | 0.814652 | 0.481506 | 50 | 0.04 | 0.666667 | 0.0754717 | 0.152676 | 0.727701 | 0.252398 | 45 | 0.0888889 | 0.8 | 0.16 | 0.84101 | 0.765334 | 0.801389 | 24 | 0.0833333 | 1 | 0.153846 | 0.299222 | 0.748335 | 0.427506 | 14 | 0.0714286 | 0.2 | 0.105263 | 0.385855 | 0.422831 | 0.403498 | 39 | 0.102564 | 1 | 0.186047 | 0.151383 | 0.814957 | 0.255336 | 62 | 0.0483871 | 0.75 | 0.0909091 | 0.280654 | 0.436682 | 0.341699 | 144 | 0.00694444 | 0.5 | 0.0136986 | 0.158321 | 0.757844 | 0.261924 | 17 | 0.117647 | 1 | 0.210526 | 0.16351 | 0.8026 | 0.271673 | 37 | 0.0810811 | 0.428571 | 0.136364 | 0.0947854 | 0.891855 | 0.171359 | 108 | 0.0185185 | 1 | 0.0363636 | 0.0123462 | 0.912682 | 0.0243628 | 9 | 0.333333 | 0.6 | 0.428571 | 0.91818 | 0.655042 | 0.764604 | 26 | 0.0769231 | 0.666667 | 0.137931 | 0.0605364 | 0.871667 | 0.11321 | 65 | 0.107692 | 0.466667 | 0.175 | 0.0403761 | 0.591318 | 0.0755908 | 31 | 0.0967742 | 0.333333 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.28 | 1 | 0.4375 | 0.391435 | 0.739774 | 0.511972 | 37 | 0.0540541 | 1 | 0.102564 | 0.0695354 | 1 | 0.130029 | 104 | 0.0288462 | 1 | 0.0560748 | 0.0330392 | 0.388781 | 0.0609027 | 66 | 0.030303 | 0.666667 | 0.057971 | 0.00887878 | 0.106953 | 0.0163964 | 26 | 0.0384615 | 1 | 0.0740741 | 0.138841 | 0.802557 | 0.236729 | 45 | 0.0444444 | 0.5 | 0.0816327 | 0.0249881 | 0.997771 | 0.0487552 | 68 | 0.0294118 | 1 | 0.0571429 | 0.0153814 | 0.301957 | 0.0292718 | 6 | 0.166667 | 0.5 | 0.25 | 0.945967 | 0.749201 | 0.836165 | 93 | 0.0430108 | 0.8 | 0.0816327 | 0.0807139 | 0.965697 | 0.148976 | 27 | 0.185185 | 1 | 0.3125 | 0.285535 | 0.8384 | 0.42599 | 23 | 0.304348 | 0.7 | 0.424242 | 0.587791 | 0.628322 | 0.607381 | 32 | 0.28125 | 0.692308 | 0.4 | 0.0959974 | 0.710845 | 0.169151 | 21 | 0.190476 | 0.666667 | 0.296296 | 0.131464 | 0.372023 | 0.194275 | 0.1784785931 | 7 | 0.2971964034 | 8 | 0.4756749966 | 8 | ||||
c0381 | 2 | 1 | 0.0540541 | 0.102564 | 0.42902 | 0.175246 | 0.248844 | 2 | 0.5 | 0.142857 | 0.222222 | 0.522876 | 0.733942 | 0.610686 | 1 | 1 | 0.333333 | 0.5 | 0.64927 | 0.570566 | 0.607379 | 1 | 1 | 0.2 | 0.333333 | 0.54157 | 0.974772 | 0.69629 | 1 | 1 | 0.5 | 0.666667 | 0.624988 | 0.312974 | 0.417085 | 2 | 1 | 0.4 | 0.571429 | 0.59835 | 0.347956 | 0.440026 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.440009 | 0.955983 | 0.602641 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.368828 | 0.258841 | 0.304198 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.452045 | 0.78471 | 0.573637 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.333333 | 0.236664 | 0.945518 | 0.378572 | 3 | 1 | 0.428571 | 0.6 | 0.401101 | 0.467112 | 0.431597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576314 | 0.4397 | 0.498822 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0388047 | 0.235805 | 0.0666426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.285714 | 0.285714 | 0.285714 | 0.377302 | 0.688684 | 0.487515 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.356614 | 0.982593 | 0.523304 | 1 | 1 | 0.333333 | 0.5 | 0.66082 | 0.649256 | 0.654987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0167122 | 0.0584423 | 0.0259918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.538765 | 0.89532 | 0.672717 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.382973 | 0.778822 | 0.51346 | 3 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.291572 | 0.787054 | 0.42551 | 3 | 0.666667 | 1 | 0.8 | 0.446218 | 0.955233 | 0.608287 | 3 | 0.333333 | 0.2 | 0.25 | 0.248799 | 0.868959 | 0.386839 | 3 | 0.333333 | 0.2 | 0.25 | 0.477648 | 0.713794 | 0.572318 | 5 | 1 | 0.5 | 0.666667 | 0.473463 | 0.923465 | 0.625983 | 4 | 0.5 | 0.153846 | 0.235294 | 0.290343 | 0.375303 | 0.327401 | 2 | 1 | 0.333333 | 0.5 | 0.492127 | 0.684481 | 0.572581 | 0.3592145862 | 3 | 0.4232177034 | 5 | 0.7824322897 | 4 | 3rd price | |||
c0518 | 52 | 0.423077 | 0.594595 | 0.494382 | 0.560962 | 0.956767 | 0.707254 | 33 | 0.212121 | 1 | 0.35 | 0.555107 | 0.835944 | 0.667177 | 11 | 0.181818 | 0.666667 | 0.285714 | 0.592123 | 0.698617 | 0.640977 | 11 | 0.363636 | 0.8 | 0.5 | 0.722246 | 0.781659 | 0.750779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.266667 | 0.8 | 0.4 | 0.647116 | 0.810433 | 0.719625 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.485226 | 0.831954 | 0.612955 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.444444 | 0.559171 | 0.376493 | 0.449999 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.773671 | 0.721865 | 0.746871 | 8 | 0.25 | 1 | 0.4 | 0.12034 | 0.998973 | 0.214804 | 19 | 0.157895 | 0.428571 | 0.230769 | 0.219068 | 0.972512 | 0.357586 | 10 | 0.2 | 1 | 0.333333 | 0.0720643 | 0.96156 | 0.13408 | 11 | 0.272727 | 0.6 | 0.375 | 0.722211 | 0.437462 | 0.544877 | 3 | 0.666667 | 0.666667 | 0.666667 | 0.668149 | 0.933557 | 0.778864 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.315789 | 0.290363 | 0.960999 | 0.445976 | 22 | 0.272727 | 0.666667 | 0.387097 | 0.243928 | 0.708725 | 0.362939 | 22 | 0.272727 | 0.857143 | 0.413793 | 0.273871 | 0.889141 | 0.418757 | 4 | 0.5 | 1 | 0.666667 | 0.50781 | 0.984981 | 0.670132 | 5 | 0.4 | 0.666667 | 0.5 | 0.5912 | 0.787668 | 0.675437 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0552102 | 0.0689121 | 0.0613049 | 2 | 0.5 | 1 | 0.666667 | 0.66059 | 0.56607 | 0.609688 | 3 | 0.333333 | 0.25 | 0.285714 | 0.378069 | 0.789809 | 0.511359 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.285714 | 0.337958 | 0.7825 | 0.472043 | 3 | 0.666667 | 1 | 0.8 | 0.870917 | 0.922966 | 0.896186 | 8 | 0.625 | 1 | 0.769231 | 0.336804 | 0.933249 | 0.494975 | 3 | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.530186 | 0.56977 | 0.549266 | 38 | 0.210526 | 0.8 | 0.333333 | 0.641642 | 0.625557 | 0.633498 | 7 | 0.571429 | 0.307692 | 0.4 | 0.125982 | 0.746305 | 0.215574 | 23 | 0.217391 | 0.833333 | 0.344828 | 0.416199 | 0.945877 | 0.578049 | 0.4361773103 | 2 | 0.5145183414 | 2 | 0.9506956517 | 2 | 2nd price | |||
c0545 | 19 | 0.947368 | 0.486486 | 0.642857 | 0.510139 | 0.950865 | 0.664027 | 5 | 0.6 | 0.428571 | 0.5 | 0.741114 | 0.746549 | 0.743821 | 3 | 0.666667 | 0.666667 | 0.666667 | 0.639528 | 0.831898 | 0.723139 | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.666667 | 0.672653 | 0.701454 | 0.686752 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.576527 | 0.958069 | 0.719867 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.558607 | 0.974004 | 0.710011 | 5 | 0.8 | 1 | 0.888889 | 0.62123 | 0.914578 | 0.739889 | 3 | 1 | 0.75 | 0.857143 | 0.549631 | 0.865908 | 0.672436 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.518909 | 0.98646 | 0.680076 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.562973 | 0.984875 | 0.716424 | 5 | 1 | 0.714286 | 0.833333 | 0.536136 | 0.92403 | 0.678561 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.703409 | 0.853631 | 0.771273 | 3 | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.504071 | 0.519421 | 0.511631 | 3 | 0.666667 | 0.666667 | 0.666667 | 0.542687 | 0.914254 | 0.681089 | 6 | 0.333333 | 0.133333 | 0.190476 | 0.357238 | 0.489629 | 0.413085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.714286 | 0.714286 | 0.714286 | 0.630545 | 0.852123 | 0.724777 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.557926 | 0.961146 | 0.706021 | 3 | 0.666667 | 0.666667 | 0.666667 | 0.691473 | 0.982262 | 0.811607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.055102 | 0.0737262 | 0.0630679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73632 | 0.988541 | 0.84399 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.333333 | 0.469902 | 0.784531 | 0.58776 | 1 | 1 | 0.5 | 0.666667 | 0.891539 | 0.711143 | 0.791189 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.584651 | 1 | 0.737892 | 7 | 0.714286 | 1 | 0.833333 | 0.30203 | 0.982738 | 0.462055 | 4 | 1 | 0.8 | 0.888889 | 0.503224 | 0.97886 | 0.664721 | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.589848 | 0.916374 | 0.717718 | 7 | 0.857143 | 0.461538 | 0.6 | 0.717758 | 0.643767 | 0.678752 | 5 | 1 | 0.833333 | 0.909091 | 0.446898 | 0.968766 | 0.611641 | 0.7129298276 | 1 | 0.6383886862 | 1 | 1.3513185138 | 1 | 1st price | |||
n0091 | 24 | 0.875 | 0.567568 | 0.688525 | 0.708864 | 0.950691 | 0.812158 | 10 | 0.3 | 0.428571 | 0.352941 | 0.5598 | 0.74587 | 0.639577 | 9 | 0.222222 | 0.666667 | 0.333333 | 0.679286 | 0.51576 | 0.586335 | 8 | 0.375 | 0.6 | 0.461538 | 0.952211 | 0.399249 | 0.562605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.571429 | 0.19385 | 0.998554 | 0.324671 | 6 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.395807 | 0.919491 | 0.553397 | 6 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.902653 | 0.311608 | 0.463284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0714286 | 0.5 | 0.125 | 0.287787 | 0.895938 | 0.43564 | 4 | 0.75 | 0.428571 | 0.545455 | 0.784367 | 0.341838 | 0.47616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.454545 | 1 | 0.625 | 0.847336 | 0.850133 | 0.848732 | 3 | 0.333333 | 0.333333 | 0.333333 | 0.879992 | 0.894836 | 0.887352 | 12 | 0.25 | 0.2 | 0.222222 | 0.197784 | 0.80434 | 0.317496 | 11 | 0.636364 | 0.777778 | 0.7 | 0.501779 | 0.793878 | 0.614903 | 6 | 0.666667 | 0.571429 | 0.615385 | 0.811086 | 0.730811 | 0.768859 | 9 | 0.222222 | 1 | 0.363636 | 0.30715 | 0.926887 | 0.461402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.125 | 1 | 0.222222 | 0.133861 | 0.542464 | 0.214734 | 3 | 0.666667 | 0.5 | 0.571429 | 0.0750158 | 0.755278 | 0.136476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0.666667 | 0.936718 | 0.935949 | 0.936333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.333333 | 0.6 | 0.428571 | 0.506597 | 0.950723 | 0.660985 | 13 | 0.615385 | 0.8 | 0.695652 | 0.876655 | 0.891132 | 0.883834 | 5 | 0.8 | 0.307692 | 0.444444 | 0.774478 | 0.522115 | 0.623737 | 12 | 0.333333 | 0.666667 | 0.444444 | 0.631869 | 0.925119 | 0.750878 | 0.3521112414 | 4 | 0.4468809655 | 4 | 0.7989922069 | 3 | 3rd price | |||
w0005 | 131 | 0.221374 | 0.783784 | 0.345238 | 0.903271 | 0.643488 | 0.751564 | 37 | 0.135135 | 0.714286 | 0.227273 | 0.806535 | 0.532858 | 0.641736 | 26 | 0.0769231 | 0.666667 | 0.137931 | 0.508203 | 0.24583 | 0.331368 | 40 | 0.1 | 0.8 | 0.177778 | 0.947163 | 0.448676 | 0.608908 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0.437023 | 0.455386 | 49 | 0.102041 | 1 | 0.185185 | 0.668155 | 0.693926 | 0.680797 | 59 | 0.0677966 | 1 | 0.126984 | 0.645899 | 0.726049 | 0.683633 | 69 | 0.0289855 | 0.5 | 0.0547945 | 0.90575 | 0.297845 | 0.448279 | 34 | 0.0588235 | 1 | 0.111111 | 0.735956 | 0.553841 | 0.632041 | 55 | 0.0363636 | 1 | 0.0701754 | 0.239952 | 0.407853 | 0.302144 | 23 | 0.217391 | 0.714286 | 0.333333 | 0.477844 | 0.641033 | 0.547538 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0374146 | 0.413536 | 0.0686208 | 23 | 0.0869565 | 0.4 | 0.142857 | 0.92307 | 0.274644 | 0.423332 | 34 | 0.0294118 | 0.333333 | 0.0540541 | 0.382228 | 0.747544 | 0.505823 | 65 | 0.0923077 | 0.4 | 0.15 | 0.228998 | 0.693752 | 0.344336 | 59 | 0.135593 | 0.888889 | 0.235294 | 0.328617 | 0.575637 | 0.418387 | 40 | 0.125 | 0.714286 | 0.212766 | 0.692549 | 0.437589 | 0.536309 | 25 | 0.04 | 0.5 | 0.0740741 | 0.515586 | 0.582756 | 0.547117 | 70 | 0.0285714 | 0.666667 | 0.0547945 | 0.233893 | 0.461253 | 0.310392 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0424345 | 0.103839 | 0.0602483 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0.383016 | 0.276706 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0711893 | 0.187602 | 0.103213 | 44 | 0.0454545 | 1 | 0.0869565 | 0.0825719 | 0.345478 | 0.133287 | 64 | 0.03125 | 1 | 0.0606061 | 0.651637 | 0.646019 | 0.648816 | 153 | 0.0196078 | 0.6 | 0.0379747 | 0.354031 | 0.717764 | 0.474178 | 54 | 0.0555556 | 0.6 | 0.101695 | 0.699513 | 0.791226 | 0.742548 | 108 | 0.0925926 | 1 | 0.169492 | 0.882076 | 0.638865 | 0.741025 | 29 | 0.206897 | 0.461538 | 0.285714 | 0.418695 | 0.446029 | 0.43193 | 28 | 0.142857 | 0.666667 | 0.235294 | 0.682617 | 0.673485 | 0.67802 | 0.1265991345 | 8 | 0.4664717966 | 3 | 0.593070931 | 7 | ||||
w0051 | 12 | 0.416667 | 0.135135 | 0.204082 | 0.675823 | 0.247124 | 0.361911 | 17 | 0.235294 | 0.571429 | 0.333333 | 0.681443 | 0.660296 | 0.670703 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.523193 | 0.220077 | 0.309827 | 16 | 0.0625 | 0.2 | 0.0952381 | 0.869579 | 0.569577 | 0.688309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.772321 | 0.121922 | 0.210598 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.444444 | 0.500567 | 0.158974 | 0.241311 | 6 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.465816 | 0.597721 | 0.523589 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.680902 | 0.191572 | 0.299016 | 9 | 0.222222 | 1 | 0.363636 | 0.726386 | 0.712839 | 0.719549 | 5 | 0.4 | 1 | 0.571429 | 0.471223 | 0.575021 | 0.517973 | 3 | 0.333333 | 0.142857 | 0.2 | 0.252683 | 0.20456 | 0.226089 | 24 | 0.0416667 | 0.5 | 0.0769231 | 0.0373298 | 0.789942 | 0.0712906 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.444444 | 0.793585 | 0.311597 | 0.44749 | 10 | 0.1 | 0.333333 | 0.153846 | 0.0981004 | 0.414125 | 0.158625 | 9 | 0.111111 | 0.0666667 | 0.0833333 | 0.0590109 | 0.896474 | 0.110733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.454545 | 0.714286 | 0.555556 | 0.351246 | 0.815073 | 0.490931 | 4 | 0.5 | 1 | 0.666667 | 0.330359 | 0.998031 | 0.496403 | 4 | 0.5 | 0.666667 | 0.571429 | 0.31849 | 1 | 0.483114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0068551 | 0.0576849 | 0.012254 | 5 | 0.2 | 1 | 0.333333 | 0.104934 | 0.949449 | 0.188981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333333 | 0.5 | 0.4 | 0.359495 | 0.726987 | 0.481091 | 1 | 1 | 0.5 | 0.666667 | 0.711641 | 0.252935 | 0.373219 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.120273 | 0.109586 | 0.114681 | 4 | 0.25 | 0.2 | 0.222222 | 0.304212 | 0.400754 | 0.345873 | 8 | 0.875 | 0.7 | 0.777778 | 0.557054 | 0.770863 | 0.646746 | 8 | 0.5 | 0.307692 | 0.380952 | 0.511456 | 0.507104 | 0.509271 | 6 | 0.166667 | 0.166667 | 0.166667 | 0.388027 | 0.381042 | 0.384503 | 0.2866199828 | 6 | 0.3477269172 | 6 | 0.6343469 | 6 | ||||
B Precision = Precision of Blob Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Recall = Recall of Blob Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B F-score = F-score of Blob Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Precision = Precision of Text Pixel Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Recall = Recall of Text Pixel Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P F-score = F-score of Text Pixel Detection |
ผลการรัน จากผู้ที่เข้าแข่ง (เปิดเฉพาะทีมที่อนุญาติแล้ว) C0545 C0518 N0091